大和格栅踏步板简介  |  
		   	  
		   	     
    室外楼梯、工业楼梯的踏步在设计时就需考虑防腐性、透光性等,大和格栅踏步板由于采用钢格栅板,完全继承了钢格板的诸多优点,同时宜于安装、免于维护,还可提供各种类型的防滑沿口。 
    配合不同类型的钢格栅板,大和格栅踏步板可以满足各种需要,如采用密型钢格板可适应公共场合、采用复合钢格板可满足不渗漏的需要、采用重荷载钢格板可应用在超宽楼梯上等等,为设计人员提供了全方位的解决方案。 
    大和格栅踏步板已逐渐成为钢斜梯的标准踏步板,根据其形式的不同大致分为四种:焊接安装无沿口、焊接安装有沿口、螺栓固定无沿口及螺栓固定有沿口。作为标准斜钢梯踏步板,我们推荐采用下表中的长度和尺寸即可满足绝大多数的设计需要。 
	      			 
	      		     | 
	      		   
	      		   |  
	      		   |  
		   	  大和格栅踏步板的牌号与规格  |  
		   	  
		   	    
    大和格栅踏步板牌号形式为: 
    T o - D G ooo / oo / oo 
    其结构为踏步板形式加上钢格板规格,踏步板形式对应为: 
                               
                                
                                  | 
                                     T1    焊接安装无沿口 
                                   | 
                                  
                                     T2    焊接安装有沿口 
                                   | 
                                 
                                
                                  
                                     
                                   | 
                                  
                                     
                                   | 
                                 
                                
                                  | 
                                     T3    螺栓固定无沿口 
                                   | 
                                  
                                     T4    螺栓固定有沿口 
                                   | 
                                 
                                
                                  
                                     
                                   | 
                                  
                                     
                                   | 
                                 
                               
    钢格板规格的定义可参见钢格板的牌号与规格,
  
	      		     | 
		   	  
		    | 
		    | 
		   
		   	  
		   	花纹板沿口T4踏步  
		   	  
		   	沿口扁钢T4踏步  
		   	  
		   	沿口扁钢T3踏步 
		    | 
		 
		  | 
		   | 
		  大和格栅踏步板订货须知  | 
		  
		    
		       
    如右图所示,订购大和格栅踏步板时除需提供牌号外,对于T2或T4型踏步,还需提供以下数据:踏步板长度(L)、踏步板宽度(W)、螺栓孔距(S)、螺栓规格(一般为M10或M12,对应的孔径 D 为 11mm 和 14mm)。
  
    下表为标准大和格栅T2型及T4型踏步板(沿口扁钢)的单片重量表。
		      | 
		  
		  
		    
		      
		        
		          
		            | 踏步牌号 | 
		            T<n>-DG253/30/100 | 
		           
		          
		            踏步宽 W (mm) | 
		            踏步长   L (mm) | 
		           
		          
		            | 500 | 
		            550 | 
		            600 | 
		            650 | 
		            700 | 
		           
		          
		            | T2 | 
		            T4 | 
		            T2 | 
		            T4 | 
		            T2 | 
		            T4 | 
		            T2 | 
		            T4 | 
		            T2 | 
		            T4 | 
		           
		          
		            | 155 | 
		            3.0 | 
		            3.5 | 
		            3.2 | 
		            3.7 | 
		            3.6 | 
		            4.1 | 
		            3.8 | 
		            4.3 | 
		            4.1 | 
		            4.7 | 
		           
		          
		            | 185 | 
		            3.4 | 
		            4.0 | 
		            3.7 | 
		            4.3 | 
		            4.1 | 
		            4.7 | 
		            4.3 | 
		            4.9 | 
		            4.7 | 
		            5.3 | 
		           
		          
		            | 215 | 
		            3.8 | 
		            4.5 | 
		            4.1 | 
		            4.8 | 
		            4.5 | 
		            5.2 | 
		            4.8 | 
		            5.6 | 
		            5.3 | 
		            6.0 | 
		           
		          
		            | 245 | 
		            4.2 | 
		            5.0 | 
		            4.5 | 
		            5.4 | 
		            5.0 | 
		            5.8 | 
		            5.4 | 
		            6.2 | 
		            5.8 | 
		            6.7 | 
		           
		          
		            | 275 | 
		            4.6 | 
		            5.5 | 
		            5.0 | 
		            5.9 | 
		            5.5 | 
		            6.4 | 
		            5.9 | 
		            6.8 | 
		            6.4 | 
		            7.3 | 
		           
		         
		       |  
		     
		   | 
		   | 
		  
		    
		      
		        
		          
		            | 踏步牌号 | 
		            T<n>-DG255/30/100I | 
		           
		          
		            踏步宽 W (mm) | 
		            踏步长   L (mm) | 
		           
		          
		            | 500 | 
		            550 | 
		            600 | 
		            650 | 
		            700 | 
		            750 | 
		            800 | 
		            850 | 
		            900 | 
		           
		          
		            | T2 | 
		            T4 | 
		            T2 | 
		            T4 | 
		            T2 | 
		            T4 | 
		            T2 | 
		            T4 | 
		            T2 | 
		            T4 | 
		            T2 | 
		            T4 | 
		            T2 | 
		            T4 | 
		            T2 | 
		            T4 | 
		            T2 | 
		            T4 | 
		           
		          
		            | 155 | 
		            3.5 | 
		            4.0 | 
		            3.8 | 
		            4.3 | 
		            4.1 | 
		            4.6 | 
		            4.4 | 
		            4.9 | 
		            4.7 | 
		            5.2 | 
		            5.0 | 
		            5.5 | 
		            5.3 | 
		            5.9 | 
		            5.7 | 
		            6.2 | 
		            6.0 | 
		            6.5 | 
		           
		          
		            | 185 | 
		            4.0 | 
		            4.6 | 
		            4.4 | 
		            5.0 | 
		            4.7 | 
		            5.4 | 
		            5.1 | 
		            5.7 | 
		            5.5 | 
		            6.1 | 
		            5.8 | 
		            6.5 | 
		            6.2 | 
		            6.8 | 
		            6.6 | 
		            7.2 | 
		            6.9 | 
		            7.5 | 
		           
		          
		            | 215 | 
		            4.6 | 
		            5.3 | 
		            5.0 | 
		            5.7 | 
		            5.4 | 
		            6.1 | 
		            5.8 | 
		            6.5 | 
		            6.2 | 
		            6.9 | 
		            6.6 | 
		            7.4 | 
		            7.1 | 
		            7.8 | 
		            7.5 | 
		            8.2 | 
		            7.9 | 
		            8.6 | 
		           
		          
		            | 245 | 
		            5.1 | 
		            6.0 | 
		            5.6 | 
		            6.4 | 
		            6.1 | 
		            6.9 | 
		            6.5 | 
		            7.3 | 
		            7.0 | 
		            7.8 | 
		            7.4 | 
		            8.3 | 
		            7.9 | 
		            8.7 | 
		            8.4 | 
		            9.2 | 
		            8.8 | 
		            9.6 | 
		           
		          
		            | 275 | 
		            5.7 | 
		            6.6 | 
		            6.2 | 
		            7.1 | 
		            6.7 | 
		            7.6 | 
		            7.2 | 
		            8.1 | 
		            7.7 | 
		            8.7 | 
		            8.3 | 
		            9.2 | 
		            8.8 | 
		            9.7 | 
		            9.3 | 
		            10.2 | 
		            9.8 | 
		            10.7 | 
		           
		         
		       |  
		     
		   | 
		   | 
		  
		    
		      
		        
		          
		            | 踏步牌号 | 
		            T<n>-DG325/30/100I | 
		           
		          
		            踏步宽 W (mm) | 
		            踏步长   L (mm) | 
		           
		          
		            | 800 | 
		            850 | 
		            900 | 
		            950 | 
		            1000 | 
		            1050 | 
		            1100 | 
		            1150 | 
		            1200 | 
		           
		          
		            | T2 | 
		            T4 | 
		            T2 | 
		            T4 | 
		            T2 | 
		            T4 | 
		            T2 | 
		            T4 | 
		            T2 | 
		            T4 | 
		            T2 | 
		            T4 | 
		            T2 | 
		            T4 | 
		            T2 | 
		            T4 | 
		            T2 | 
		            T4 | 
		           
		          
		            | 155 | 
		            6.3 | 
		            6.7 | 
		            6.7 | 
		            7.1 | 
		            7.1 | 
		            7.5 | 
		            7.4 | 
		            7.9 | 
		            7.8 | 
		            8.2 | 
		            8.2 | 
		            8.6 | 
		            8.5 | 
		            9.0 | 
		            8.9 | 
		            9.3 | 
		            9.3 | 
		            9.7 | 
		           
		          
		            | 185 | 
		            7.4 | 
		            7.9 | 
		            7.8 | 
		            8.3 | 
		            8.2 | 
		            8.7 | 
		            8.6 | 
		            9.2 | 
		            9.1 | 
		            9.6 | 
		            9.5 | 
		            10.0 | 
		            9.9 | 
		            10.4 | 
		            10.4 | 
		            10.9 | 
		            10.8 | 
		            11.3 | 
		           
		          
		            | 215 | 
		            8.4 | 
		            9.0 | 
		            8.9 | 
		            9.5 | 
		            9.4 | 
		            10.0 | 
		            9.9 | 
		            10.5 | 
		            10.4 | 
		            10.9 | 
		            10.8 | 
		            11.4 | 
		            11.3 | 
		            11.9 | 
		            11.8 | 
		            12.4 | 
		            12.3 | 
		            12.9 | 
		           
		          
		            | 245 | 
		            9.4 | 
		            10.1 | 
		            10.0 | 
		            10.7 | 
		            10.5 | 
		            11.2 | 
		            11.1 | 
		            11.8 | 
		            11.6 | 
		            12.3 | 
		            12.2 | 
		            12.9 | 
		            12.7 | 
		            13.4 | 
		            13.3 | 
		            14.0 | 
		            13.8 | 
		            14.5 | 
		           
		          
		            | 275 | 
		            10.5 | 
		            11.2 | 
		            11.1 | 
		            11.8 | 
		            11.7 | 
		            12.5 | 
		            12.3 | 
		            13.1 | 
		            12.9 | 
		            13.7 | 
		            13.5 | 
		            14.3 | 
		            14.1 | 
		            14.9 | 
		            14.7 | 
		            15.5 | 
		            15.4 | 
		            16.1 | 
		           
		         
		       |  
		     
		   | 
		   |