U:匀布面荷载(如图),KN/㎡; 
			      D:格栅板的变形挠度,mm; 
			      C:位于格栅板跨度中心线,沿宽度方向的集中线载荷(如图),KN/M; 
			     L-10:5.0KN/㎡匀面载荷下,同时满足挠度小于跨度的1/200及挠度小于10mm条件的推荐最大使用跨度; 
			     L-40:5.0KN/㎡匀面载荷下,同时满足挠度小于跨度的1/200及挠度小于4mm条件的推荐最大使用跨度; 
			   强度范围:斜体字所在范围内的载荷值为材料允许的最大载荷; 
			  4mm挠度范围:红线内区域为匀布载荷值为5.0KN/㎡时,挠度同时满足小于跨度的1/200及4mm的范围。 
			  10mm挠度范围:粗黑线内区域为匀布载荷值为5.0KN/㎡时,挠度同时满足小于跨度的1/200及10mm的范围。 
			  2.0KN/㎡范围:表中凡列出有数值的均为匀布载荷大于2.0KN/㎡时,挠度同时满足小于跨度的1/200及10mm的条件. 
			  
			  |